Intrattenimento
Elenco e Numero Canali Intrattenimento TivùSat
Canali | HD | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|---|
Al Araby HD | 78 | 78 | 12520 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK |
Arte HD | 68 | 68 | 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Canale 5 HD | 105 | 5 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
CGTN Documentary HD | 88 | 88 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
Cielo HD | 19 | 19 | 12073 V 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
Dmax HD | 28 | 28 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Focus | 60 | 60 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Food Network HD | 53 | 53 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
France 24 HD English | 69 | 69 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
HGTV HD | 56 | 56 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Hot Bird 4k1 | 200 | 200 | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Italia 1 HD | 106 | 6 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Italia 2 | 16 | 16 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
La 5 | 12 | 12 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
La7 d | 29 | 29 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
La7 HD | 107 | 7 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Mediaset 20 HD | 20 | 20 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Mediaset Extra | 17 | 17 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Mezzo | 49 | 49 | 11623 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Motor Trend HD | 57 | 57 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Museum 4K | 220 | 220 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
Nove HD | 9 | 9 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Parole di Vita | 454 | 454 | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Italia Trend Tv HD | 63 | 63 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Italia TV HD | 35 | 35 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Kiss Kiss TV HD | 64 | 64 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Monte Carlo TV | 67 | 67 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radiofreccia HD | 66 | 66 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 1 HD | 101 | 1 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 2 HD | 102 | 2 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 HD | 103 | 3 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PS |
Rai 5 HD | 113 | 13 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Storia HD | 123 | 23 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RDS Social TV HD | 50 | 50 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Real Time HD | 31 | 31 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rete 4 HD | 104 | 4 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RTL 102.5 Tv HD | 36 | 36 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Spike | 26 | 26 | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK |
Telepace HD | 815 | 815 | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TravelXP 4K | 225 | 225 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
Tv2000 HD | 18 | 18 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Tv8 HD | 8 | 8 | 12073 V 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
TVA Vicenza | 832 | 832 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
VH1 | 22 | 22 | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK |
Videolina | 819 | 819 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Sport e Notizie
Elenco e Numero Notizie Intrattenimento TivùSat
Elenco e Numero Sport Intrattenimento TivùSat
Canali | HD | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|---|
Al Jazeera Arabic HD | 177 | 77 | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Al Jazeera English HD | 171 | 71 | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
BBC World News | 70 | 70 | 12596 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
BFC TV | 61 | 61 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Bloomberg Television | 82 | 82 | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Camera dei Deputati | 90 | 90 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
CCTV 4 HD | 92 | 92 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
CGTN HD | 187 | 87 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
CNBC HD | 81 | 81 | 12054 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
Deutsche Welle HD | 85 | 85 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Euronews English HD | 86 | 86 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Euronews Italian | 59 | 59 | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
France 24 Français Hd | 75 | 75 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
I24 English | 83 | 83 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
I24 French | 84 | 84 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
KBS World HD | 91 | 91 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
MyZenTV 4K | 222 | 222 | 12539 H 30000 5/6 DVB-S2 8PSK |
Nasa TV | 211 | 211 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
Nhk World-japan | 173 | 73 | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 4K | 210 | 210 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai News 24 HD | 124 | 24 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Sport | 121 | 21 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
Rai Sport + HD | 121 | 21 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Senato TV | 89 | 89 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
Smtv San Marino | 93 | 93 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S |
Sonlife Broadcasting Network | 79 | 79 | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
TgCom 24 | 25 | 25 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TRT World HD | 72 | 72 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Unire Sat HD | 51 | 51 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
TG Regionali
Elenco e Numero Canali TG Regionali TivùSat
Canali | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|
Rai 3 TGR Valle d’Aosta | 301 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Piemonte | 302 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Liguria | 303 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Lombardia | 304 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Veneto | 305 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano | 306 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento | 307 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Tagesschau | 308 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia | 309 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Furlanija Julijska Krajina | 310 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Emilia-Romagna | 311 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Toscana | 312 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Marche | 313 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Umbria | 314 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Lazio | 315 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Abruzzo | 316 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Molise | 317 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Campania | 318 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Puglia | 319 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Basilicata | 320 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Calabria | 321 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Sardegna | 322 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 3 TGR Sicilia | 323 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Film e Serie TV
Elenco e Numero Canali Film e Serie TV TivùSat
Canali | HD | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|---|
Cine 34 | 34 | 34 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Giallo HD | 38 | 38 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Iris | 11 | 11 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Paramount Network | 127 | 27 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai 4 HD | 110 | 10 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Movie HD | 114 | 14 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Premium HD | 115 | 15 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Top Crime | 39 | 39 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Bimbi e Ragazzi
Elenco e Numero Canali Bimbi e Ragazzi TivùSat
Canali | HD | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|---|
Boing | 40 | 40 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Cartoonito | 41 | 41 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Frisbee | 44 | 44 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
K2 | 46 | 46 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Gulp HD | 142 | 42 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Scuola HD | 133 | 33 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Yoyo HD | 143 | 43 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Super! | 47 | 47 | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK |
Shopping
Elenco e Numero Canali Shopping TivùSat
Canali | HD | SD | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC |
---|---|---|---|
Fashion TV 4K | 289 | 289 | 12539 H 30000 5/6 DVB-S2 8PSK |
HSE 24 | 37 | 37 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
Juwelo | 80 | 80 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
QVC HD | 132 | 32 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
La lista dei canali TivùSat è a solo scopo informativo, visita tivusat.tv per maggiori informazioni