Canal Digitaal SD/HD Zenderlijst voor digitale tv via de satelliet
Pakket kleur – Free To Air, Riant, Rijk, Royaal, Film1,
Nieuws Zenderlijst
Canal Digitaal Nieuws Zenders
Canal Digitaal Politiek Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
13 | RTL Z | 11856 | Riant |
80 | CNN International | 11626 | Free To Air |
81 | NPO Nieuws | 0 | Riant |
82 | BBC World News HD | 11229 | Free To Air |
83 | Sky Sport News HD | 12305 | Free To Air |
84 | CNBC HD | 11171 | Free To Air |
85 | Bloomberg | 11597 | Free To Air |
86 | Sky News | 12604 | Free To Air |
87 | France 24 (in English) | 11538 | Free To Air |
88 | NHK World HD | 11229 | Free To Air |
89 | Euronews (Français) | 12226 | Free To Air |
90 | Al Jazeera English HD | 11229 | Free To Air |
91 | RT HD | 11376 | Free To Air |
102 | NPO Politiek | 11739 | Rijk |
123 | phoenix HD | 11582 | Free To Air |
124 | Welt | 12544 | Free To Air |
126 | Euronews (Deutsch) | 12226 | Free To Air |
131 | n-tv | 12187 | Free To Air |
132 | Tagesschau 24 HD | 11053 | Free To Air |
191 | Chamber TV HD | 12168 | Free To Air |
193 | i24 News Français | 11067 | Free To Air |
198 | BFM TV (13) | 12692 | Free To Air |
199 | France 24 Fr HD (13) | 11566 | Free To Air |
227 | Al Jazeera Channel | 11508 | Free To Air |
237 | Ocko | 12168 | Free To Air |
367 | BBC Parliament (28) | 10788 | Free To Air |
368 | BBC News HD (28) | 11024 | Free To Air |
382 | NHK World HD (28) | 11225 | Free To Air |
553 | Camera dei Deputati (13) | 11804 | Free To Air |
554 | Senato Italiano (13) | 11804 | Free To Air |
566 | SRF Info HD (13) | 11526 | Free To Air |
571 | Kanali Voulis (13) | 12169 | Free To Air |
576 | 4Fun.TV (13) | 10758 | Free To Air |
585 | TVP Info HD (13) | 10719 | Free To Air |
594 | Russia 24 (13) | 11034 | Free To Air |
610 | BBC Arabic TV (13) | 11727 | Free To Air |
611 | Al Aoula Inter 1 (13) | 10873 | Free To Air |
612 | 2M Monde (13) | 12475 | Free To Air |
613 | Arriadia 3 (13) | 10873 | Free To Air |
614 | Arrabiaa 4 (13) | 10873 | Free To Air |
615 | Al Maghribiyah 5 (13) | 10873 | Free To Air |
616 | Al Masriyah (13) | 12399 | Free To Air |
620 | Al Jazeera Mubasher (13) | 12111 | Free To Air |
633 | Al Arabia (13) | 11747 | Free To Air |
639 | CNC World HD (13) | 12577 | Free To Air |
656 | Phoenix | 10743 | Free To Air |
Sport Zenderlijst
Canal Digitaal Sport Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
28 | Eurosport 1 Deutschland | 12226 | Free To Air |
29 | FOX Sports 1 HD | 11739 | Riijk/BOMVOL/FOX Sports Compleet |
30 | FOX Sports 2 HD | 11856 | FOX Sports Compleet |
31 | FOX Sports 3 HD | 0 | BOMVOL |
32 | FOX Sports 4 HD | 11739 | FOX Sports Compleet |
33 | Ziggo Sport Select HD | 12129 | Ziggo Sport Totaal/Royaal |
34 | Ziggo Sport Voetbal | 12129 | Ziggo Sport Totaal |
35 | Ziggo Sport Golf | 12129 | Ziggo Sport Totaal/Royaal |
36 | Fuel TV HD | 0 | Rijk |
37 | AutoMotorSport HD | 12032 | Royaal |
38 | Horse & Country | 0 | Riant |
51 | Nautical Channel HD | 11856 | Royaal |
157 | OE24.TV | 11273 | Free To Air |
159 | sport1 | 12480 | Free To Air |
160 | Equi 8 | 12480 | Free To Air |
543 | Rai Sport (13) | 11804 | Free To Air |
626 | AD SPORT1 (13) | 11747 | Free To Air |
627 | YAS Sports (13) | 11747 | Free To Air |
629 | Dubai Sports 3 HD (13) | 12399 | Free To Air |
Films Zenderlijst
Canal Digitaal Films Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
22 | Film 1 Premiere HD | 12129 | Film1 |
23 | Film 1 Action | 12129 | Film1 |
24 | Film 1 Family | 12129 | Film1 |
25 | Film 1 Drama | 12129 | Film1 |
119 | Kabel Eins | 12544 | Free To Air |
412 | CBS Action (28) | 11345 | Free To Air |
413 | CBS Drama (28) | 11345 | Free To Air |
421 | Sony Channel +1 (28) | 27500 | Free To Air |
422 | Film4 (28) | 27500 | Free To Air |
423 | Film4 +1 (28) | 27500 | Free To Air |
425 | Sony Movies Christmas (28) | 27500 | Free To Air |
426 | Sony Movies Christmas +1 (28) | 27500 | Free To Air |
427 | Sony Movies Action | 27500 | Free To Air |
Muziek Zenderlijst
Canal Digitaal Muziek Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
52 | Stingray Classica HD | 12032 | Royaal |
53 | Mezzo HD | 11817 | Royaal |
54 | 192TV | 11739 | Riant |
67 | MTV NL | 11934 | Riant |
68 | Schlager TV | 0 | Riant |
69 | TV Oranje | 11934 | Riant |
93 | Retro Music TV | 11739 | Riant |
94 | Stingray iConcerts HD | 12032 | Royaal |
95 | MTV 80s | 11973 | Riant |
96 | VH-1 | 11973 | Riant |
97 | Stingray CMusic | 12090 | Rijk |
98 | TV 538 | 0 | Riant |
99 | MTV Music 24 | 11973 | Riant |
100 | MENT TV | 12129 | Riant |
155 | Comedy Central (D) | 11973 | Free To Air |
156 | Deluxe Music | 12148 | Free To Air |
163 | Volkmusic TV | 12692 | Free To Air |
164 | Melodie TV | 11273 | Free To Air |
165 | Deutsches Musik Fernsehen | 12633 | Free To Air |
188 | Comedy Central Austria | 12148 | Free To Air |
456 | The Box UK (28) | 11265 | Free To Air |
465 | Trace Vault | 11344 | Free To Air |
468 | Trace Urban (28) | 11344 | Free To Air |
474 | Kiss TV (28) | 11265 | Free To Air |
476 | Clubland TV (28) | 11553 | Free To Air |
486 | Box Hits! (28) | 11265 | Free To Air |
488 | Magic (28) | 11265 | Free To Air |
502 | Kerrang (28) | 11265 | Free To Air |
533 | Radio Italia TV (13) | 11662 | Free To Air |
534 | RTL 102.5 HD RadioVisione (13) | 11642 | Free To Air |
535 | RadioNorba TV (13) | 11642 | Free To Air |
545 | Rai News 24 (13) | 10992 | Free To Air |
546 | TgCom 24 (13) | 11919 | Free To Air |
Documentaires Zenderlijst
Canal Digitaal Documentaires Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
20 | Spike | 11934 | Riant |
21 | National Geographic HD | 12129 | Riant |
45 | Insight TV HD | 11229 | Riant |
46 | Travelxp HD | 11739 | Rijk |
47 | National Geographic Wild HD | 12090 | Riant |
48 | Love Nature HD | 12090 | Rijk |
49 | History | 11934 | Riant |
50 | RTL Crime | 11856 | Rijk |
65 | DOCUBOX | 11934 | Rijk |
92 | Fishing and Hunting | 12090 | Riant |
101 | Love Nature 4k | 12539 | Rijk |
110 | Insight TV UHD | 12344 | Riant |
127 | zdf info HD | 11347 | Free To Air |
151 | DMAX | 12480 | Free To Air |
276 | CGTN 9 Documentary | 11538 | Free To Air |
539 | Rai Storia (13) | 11804 | Free To Air |
562 | RT Doc HD (13) | 12475 | Free To Air |
621 | Al Jazeera Documentary (13) | 12111 | Free To Air |
659 | zdf info | 11953 | Free To Air |
Travel Zenderlijst
Canal Digitaal Travel Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
570 | Hispan TV (13) | 10775 | Free To Air |
672 | sonnenklar.TV HD | 12574 | Free To Air |
Lifestyle Zenderlijst
Canal Digitaal Lifestyle Zenders
Canal Digitaal Koken Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
56 | MyZen.tv | 0 | Royaal |
64 | 24Kitchen | 12187 | Riant |
174 | RFO | 11553 | Free To Air |
178 | Ulm-Allgäu HD | 11553 | Free To Air |
179 | Regio TV | 12480 | Free To Air |
190 | Rhein Main TV | 12633 | Free To Air |
358 | Food Network (28) | 12382 | Free To Air |
559 | TV Moda (13) | 12616 | Free To Air |
Entertainment Zenderlijst
Canal Digitaal Entertainment Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
17 | Comedy Central | 11934 | Riant |
130 | SAT.1 Gold Österreich | 11671 | Free To Air |
338 | 5 USA (28) | 10964 | Free To Air |
341 | 5STAR (28) | 10964 | Free To Air |
420 | Sony Channel (28) | 11307 | Free To Air |
Culture Zenderlijst
Canal Digitaal Culture Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
128 | arte HD | 11494 | Free To Air |
147 | ARD-alpha HD | 11053 | Free To Air |
307 | BBC Four HD (28) | 11024 | Free To Air |
556 | Arte HD (13) | 11681 | Free To Air |
Regionaal Zenderlijst
Canal Digitaal Regionaal Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
70 | L1MBURG | 0 | Riant |
71 | Omroep Brabant | 12187 | Riant |
72 | Omroep Zeeland | 0 | Riant |
73 | TV West | 0 | Riant |
74 | AT5 | 0 | Rijk |
75 | TV Gelderland | 12187 | Riant |
76 | TV Drenthe | 12187 | Free To Air |
77 | TV Oost | 12187 | Riant |
78 | TV Noord | 12187 | Riant |
79 | Omrop Fryslan | 12187 | Riant |
106 | Omroep Flevoland | 0.0 | Riant |
107 | TV Rijnmond | 0.0 | Riant |
108 | NH | 0.0 | Riant |
109 | TV Utrecht | 0.0 | Riant |
133 | NDR HD | 11582 | Free To Air |
134 | WDR HD Köln | 12421 | Free To Air |
135 | SWR BW HD | 11494 | Free To Air |
136 | RBB Berlin HD | 10891 | Free To Air |
137 | BR Süd HD | 11582 | Free To Air |
138 | MDR Sachsen-Anhalt HD | 10891 | Free To Air |
139 | SWR RP HD | 11494 | Free To Air |
140 | hr-fernsehen HD | 10891 | Free To Air |
150 | SR Fernsehen HD | 11053 | Free To Air |
176 | L-TV / TV Mittelrhein | 12662 | Free To Air |
180 | Radio Bremen TV | 11053 | Free To Air |
203 | Sonlife Broadc. Ntwk | 11597 | Free To Air |
204 | GOD Europe | 11568 | Free To Air |
205 | EWTN katholisches TV | 12460 | Free To Air |
206 | Bibel TV HD | 11244 | Free To Air |
207 | K-TV Fernsehen | 12633 | Free To Air |
214 | ARAGON TV | 11318 | Free To Air |
215 | Canal Sur Andalucia | 11156 | Free To Air |
216 | TV Galicia HD | 11376 | Free To Air |
217 | Cubavision Internacional | 11508 | Free To Air |
310 | BBC ALBA (28) | 10803 | Free To Air |
661 | NDR Fernsehen | 12109 | Free To Air |
662 | WDR Köln | 11836 | Free To Air |
663 | SWR BW | 11836 | Free To Air |
664 | Bayerisches Fernsehen | 11836 | Free To Air |
668 | Servus TV Deutschland | 12662 | Free To Air |
Kids Zenderlijst
Canal Digitaal Kids Zenders
Canal Digitaal Jeugd Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
39 | Disney Channel | 29900 | Riant |
40 | Nickelodeon | 27500 | Riant |
41 | Nick Jr. | 27500 | Riant |
42 | Cartoon Network | 29900 | Rijk |
43 | Boomerang | 29900 | Rijk |
60 | duck tv | 11934 | Rijk |
61 | Baby TV | 0 | Riant |
62 | RTL Telekids | 0 | Rijk |
66 | Ketnet / één+ / Canvas+ | 12129 | Riant |
105 | NPO Zappelin extra | 0.0 | Riant |
148 | Disney Channel (D) | 12460 | Free To Air |
149 | Nickelodeon DE | 11973 | Free To Air |
189 | Nickelodeon Austria | 190 | Rhein Main TV |
439 | CBBC HD (28) | 10847 | Free To Air |
440 | CBeebies HD (28) | 11024 | Free To Air |
441 | CITV U.K. (28) | 10758 | Free To Air |
443 | Pop Max (28) | 11307 | Free To Air |
444 | Pop (28) | 11307 | Free To Air |
445 | Pop Max +1 (28) | 11307 | Free To Air |
448 | Tiny Pop (28) | 11307 | Free To Air |
655 | KiKa | 11953 | Free To Air |
Religie Zenderlijst
Canal Digitaal Religie Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
234 | TRWAM | 11288 | Free To Air |
238 | Noe TV HD | 12363 | Free To Air |
483 | BEN (28) | 11464 | Free To Air |
561 | EWTN Catholic TV (13) | 10949 | Free To Air |
Education Zenderlijst
Canal Digitaal Education Zenders
Voork | Zender | Freq. |
---|
540 | Rai Scuola (13) | 11804 |
Algemeen Zenderlijst
Canal Digitaal Algemeen Zenders
Voork | Zender | Freq. | Pakket |
---|
1 | NPO 1 HD | 12187 | Riant |
2 | NPO 2 HD | 11739 | Riant |
3 | NPO 3 HD | 12187 | Riant |
4 | RTL 4 HD | 11856 | Riant |
5 | RTL 5 HD | 11856 | Riant |
6 | SBS 6 HD | 11739 | Riant |
7 | RTL 7 HD | 11856 | Riant |
8 | Veronica / DisneyXD HD | 12187 | Riant |
9 | Net5 HD | 12187 | Riant |
10 | RTL 8 HD | 11856 | Riant |
11 | FOX | 11739 | Riant |
12 | SBS9 | 12129 | Riant |
13 | RTL Z | 11856 | Riant |
15 | één HD | 12187 | Riant |
16 | Canvas HD | 12187 | Riant |
18 | BBC First HD | 12187 | Riant |
19 | BBC Entertainment | 11739 | Riant |
55 | ONS | 11739 | Rijk |
57 | BVN | 11778 | Free To Air |
63 | RTL Lounge | 12515 | Rijk |
103 | NPO 1 extra | 0.0 | Riant |
104 | NPO 2 extra | 0.0 | Riant |
111 | Das Erste HD | 11494 | Free To Air |
112 | ZDF HD | 11362 | Free To Air |
113 | 3sat HD | 11347 | Free To Air |
114 | RTL Television | 12187 | Free To Air |
115 | SAT.1 | 12544 | Free To Air |
116 | ProSieben | 12544 | Free To Air |
117 | VOX | 12187 | Free To Air |
118 | RTLZWEI | 12187 | Free To Air |
120 | SUPER RTL | 12187 | Free To Air |
121 | NITRO | 12187 | Free To Air |
122 | KiKa HD | 11347 | Free To Air |
125 | zdf neo HD | 11362 | Free To Air |
129 | Tele 5 | 12480 | Free To Air |
142 | Anixe HD Serie | 10773 | Free To Air |
143 | Servus TV HD Deutschland | 11303 | Free To Air |
144 | ONE HD | 11053 | Free To Air |
145 | VOXup | 12226 | Free To Air |
146 | ORF2 Europe | 12692 | Free To Air |
153 | sixx | 12460 | Free To Air |
154 | ProSieben MAXX Austria | 11671 | Free To Air |
161 | R9 Österreich HD | 11273 | Free To Air |
162 | DW-TV (Deutsche Welle) | 11626 | Free To Air |
168 | Go TV | 11273 | Free To Air |
169 | LT1 | 12662 | Free To Air |
181 | RTL (AT) | 12226 | Free To Air |
182 | RTLZWEI Austria | 12226 | Free To Air |
183 | SUPER RTL Austria | 12226 | Free To Air |
184 | SAT.1 Österreich | 12051 | Free To Air |
185 | ProSieben Austria | 12051 | Free To Air |
186 | Kabel Eins Austria | 12051 | Free To Air |
187 | VOX Austria | 12226 | Free To Air |
194 | TV5MONDE EUROPE | 11538 | Free To Air |
196 | RTL Tele Letzebuerg | 12168 | Free To Air |
301 | BBC One HD (28) | 10847 | Free To Air |
302 | BBC Two HD (28) | 10847 | Free To Air |
304 | ITV HD (28) | 12363 | Free To Air |
305 | Channel 4 HD (28) | 11127 | Free To Air |
306 | Channel 5 HD (28) | 10964 | Free To Air |
308 | BBC One SD (28) | 10773 | Free To Air |
309 | BBC Two SD (28) | 10773 | Free To Air |
315 | ITV 2 (28) | 10758 | Free To Air |
316 | ITV 2 +1 (28) | 10891 | Free To Air |
317 | ITV 3 (28) | 10906 | Free To Air |
318 | ITV 3 +1 (28) | 10906 | Free To Air |
319 | ITV 4 (28) | 10758 | Free To Air |
320 | ITV4 +1 (28) | 10758 | Free To Air |
324 | Channel 4 +1 (28) | 10936 | Free To Air |
326 | More 4 (28) | 10936 | Free To Air |
327 | More 4 +1 (28) | 10714 | Free To Air |
329 | E4 UK (28) | 10714 | Free To Air |
330 | E4 +1 (28) | 10936 | Free To Air |
331 | 4seven (28) | 11127 | Free To Air |
336 | 5SELECT (28) | 28.2 | Free To Air |
339 | 5 USA +1 (28) | 10964 | Free To Air |
378 | PCNE (28) | 11265 | Free To Air |
451 | S4C Digidol (28) | 11345 | Free To Air |
460 | VOX Africa (28) | 11479 | Free To Air |
503 | PTV Prime (28) | 11553 | Free To Air |
525 | Rai Uno (13) | 10992 | Free To Air |
526 | Rai Due (13) | 10992 | Free To Air |
527 | Rai Tre (13) | 10992 | Free To Air |
551 | Fishing TV (13) | 12577 | Free To Air |
563 | KBS World HD (13) | 11642 | Free To Air |
567 | RTP International (13) | 11334 | Free To Air |
572 | Rik Sat (13) | 12111 | Free To Air |
573 | TV Romania Inter. (13) | 11662 | Free To Air |
578 | Tele 5 polska (13) | 11662 | Free To Air |
582 | TVS-TV Silesia (13) | 10796 | Free To Air |
586 | TVP Polonia (13) | 11075 | Free To Air |
592 | RTR Planeta (13) | 11034 | Free To Air |
625 | Abu Dhabi TV | 11747 | Free To Air |
628 | Dubai Al Oula (13) | 12399 | Free To Air |
631 | Sama Dubai HD (13) | 12399 | Free To Air |
632 | AL SHARQIYA HD (13) | 11747 | Free To Air |
634 | Tunis 7 (13) | 12149 | Free To Air |
638 | CCTV 4 (13) | 12149 | Free To Air |
651 | ARD-Das Erste | 11836 | Free To Air |
652 | ZDF | 11953 | Free To Air |
653 | 3sat | 11953 | Free To Air |
657 | zdf neo | 11953 | Free To Air |
667 | Anixe + | 12460 | Free To Air |
669 | One | 19.2 | Free To Air |
Horror Zenderlijst
Canal Digitaal Horror Zenders
| | |
---|
432 | Horror Channel (28) | 11345 |
Erotisch Zenderlijst
Canal Digitaal Erotisch Zenders
Canal Digitaal Porno Zenders
265 | (18+) Reality Kings | 11856 | Royaal |
266 | (18+) Brazzers TV (22-05) | 12515 | Royaal |
267 | (18+) Hustler TV | 12515 | Riant |
268 | (18+) VividTV | 12515 | Royaal |
269 | (18+) Leo TV (22-06) | 11973 | Royaal |
270 | (18+) Man-X (00-06) | 12129 | Man-X-pakket |
275 | CGTN News | 11538 | Free To Air |
Canal Digitaal Contact
- Canal Digitaal Contact – 088-003 85 55 (Van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur)
- vanuit het buitenland – 0031 88-003 85 55
Postadres Canal Digitaal
Canal Digitaal, Postbus 444, 1200 JJ te Hilversum
[ratemypost]