KÊNH VTV
Danh Sách Kênh VTV
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
VTV1 HD | 1 | 722 |
VTV2 HD | 2 | 714 |
VTV3 HD | 3 | 730 |
VTV4HD | 4 | 714 |
VTV5 HD | 5 | 714 |
VTV6 HD | 6 | 722 |
VTV7 HD | 7 | 722 |
VTV8 HD | 8 | 714 |
VTV9HD | 9 | 714 |
VTV HUYNDAI HOMESHOPPING | 10 | 802 |
KÊNH THIẾU NHI
Danh Sách Kênh THIẾU NHI
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
ANIMAX HD | 123 | 706 |
ANT – BPTV3 | 128 | 778 |
BABY TV HD | 127 | 842 |
BABYFIRST TV | 126 | 754 |
BOOMERANG | 122 | 754 |
CARTOON NETWORK HD | 120 | 738 |
CBEEBIES HD | 125 | 722 |
DA VINCI LEARNING HD | 131 | 842 |
DREAMWORK | 124 | 754 |
HAPPY KIDS HD | 121 | 850 |
HTV3 – TRUYỀN HÌNH HCM | 130 | 762 |
SCTV3 – KÊNH THIẾU NHI | 129 | 738 |
KÊNH VTVcab
Danh Sách Kênh THIẾU VTVcab
Danh Sách Kênh THIẾU VTVcab HD
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
ON SPORTS | 42 | 858 |
VTVcab1 -Vie GIẢI TRÍ | 15 | 818 |
VTVcab10 -Vie DRAMAS HD | 20 | 850 |
VTVcab11 -VGS SHOP | 24 | 786 |
VTVcab12 – STYLETV HD | 25 | 818 |
VTVcab14 – V SHOPPING | 26 | 786 |
VTVcab15 – ÂM NHẠC HD | 27 | 826 |
VTVcab16 – BÓNG ĐÁ TV HD | 38 | 706 |
VTVcab16 – BÓNG ĐÁTV | 39 | 786 |
VTVcab17 -YEAH 1 TV | 28 | 786 |
VTVcab18 -THỂ THAO TIN TỨC HD | 40 | 746 |
VTVcab19 – FILM TV | 29 | 802 |
VTVcab2 – PHIM VIỆT HD | 16 | 730 |
VTVcab20 – VFAMILY | 30 | 802 |
VTVcab21 – CARTOON KIDS HD | 31 | 826 |
VTVcab22 – LIFE TV HD | 32 | 746 |
VTVcab23 – THỂ THAO GOLF HD | 41 | 826 |
VTVcab3 – THỂ THAO TV HD | 36 | 706 |
VTVcab3 – THỂ THAOTV | 37 | 786 |
VTVcab4- PHIM ĐẶC SẮC HD | 17 | 786 |
VTVcab5 – E CHANNEL HD | 18 | 706 |
VTVcab6 – HAY TV HD | 19 | 850 |
VTVcab7 HD – SK & CS HD | 23 | 826 |
VTVcab8 – BIBI | 21 | 786 |
VTVcab9- INFO TV HD | 22 | 818 |
KÊNH GIẢI TRÍ TỔNG HỢP
Danh Sách KÊNH GIẢI TRÍ TỔNG HỢP
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
ANIMAL PLANET | 133 | 858 |
ASIAN FOOD CHANNEL | 139 | 842 |
BBC EARTH | 134 | 858 |
BBC LIFESTYLE | 135 | 858 |
BTV1 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG 1 | 143 | 810 |
DISCOVERY ASIA HD | 132 | 858 |
HGTVHD | 137 | 802 |
HTV1 – TRUYỀN HÌNH TP.HCM | 164 | 762 |
HTV4.- TRUYỀN HÌNH TP.HCM | 165 | 762 |
HTVC – CA NHẠC | 166 | 762 |
HTVC – DU LỊCH & CUỘC SỐNG | 167 | 770 |
HTVC – GIA ĐÌNH | 168 | 770 |
HTVC – PHỤ NỮ | 169 | 770 |
HTVC THUẦN VIỆT HD | 140 | 834 |
MIỀN TÂY – VĂN HÓA MIỄN TÂY | 172 | 762 |
MOV – ĐIỆN ẢNH | 161 | 762 |
NCM – THỂ THAO GIẢI TRÍ | 162 | 762 |
OUTDOOR CHANNEL HD | 136 | 778 |
SCTV – PHIM TỔNG HỢP | 142 | 810 |
SCTV HÀI HD | 152 | 834 |
SCTV11 -TV STAR | 157 | 738 |
SCTV12 – DU LỊCH KHÁM PHÁ | 158 | 738 |
SCTV13 – PHỤ NỮ & GIA ĐÌNH | 159 | 802 |
SCTV14 – PHIM VIỆT NAM | 141 | 810 |
SCTV2 – AMC | 153 | 810 |
SCTV5 – SCJ MUA SẮM | 154 | 770 |
SCTV6 – SNTV | 155 | 810 |
SCTV7 – KÊNH SÂN KHẤU | 156 | 738 |
TLC | 138 | 858 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 3 | 145 | 786 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 4 | 146 | 770 |
VTC10 – NETVIET | 171 | 794 |
VTC13 HD | 144 | 846 |
VTC9 – GIẢI TRÍ TỔNG HỢP HD | 151 | 746 |
YOU TV – HANOIlcab 2 | 160 | 794 |
KÊNH THẾ THAO
Danh Sách KÊNH THẾ THAO
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
FOX SPORTS 2 HD | 51 | 754 |
FOX SPORTS 3 HD | 52 | 754 |
FOX SPORTS HD | 50 | 738 |
HTVTHỂ THAO HD | 56 | 810 |
SCTV THẾ THAO HD | 53 | 834 |
SCTV15 – THỂ THAO | 55 | 810 |
SCTV17 – THỂ THAO & CUỘC SỐNG | 54 | 778 |
KÊNH TRONG NƯỚC ĐẶC SẮC
Danh Sách KÊNH TRONG NƯỚC ĐẶC SẮC
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
AN VIÊN TV HD | 88 | 850 |
ANTV – TRUYỀN HÌNH AN NINH HD | 72 | 778 |
HTV2 – Vie CHANNEL HD | 65 | 714 |
HTV7 HD | 66 | 810 |
HTV9 HD | 67 | 826 |
K+ NS HD | 84 | 834 |
K+ PC HD | 86 | 850 |
K+ PMHD | 85 | 818 |
K+1 HD | 83 | 818 |
QPVN – QUỐC PHÒNG HD | 69 | 834 |
SCTV4 | 62 | 770 |
THND – TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN HD | 71 | 714 |
TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 1 HD | 77 | 826 |
TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 2 HD | 78 | 762 |
TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG 2 HD (THP+ HD) | 75 | 850 |
TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG HD | 76 | 810 |
TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN HD | 79 | 810 |
TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI HD | 70 | 850 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 1 HD | 63 | 802 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 2 HD | 64 | 786 |
TTXVN – VNEWS HD | 68 | 778 |
VOVTV – VIETNAM JOURNEY HD | 74 | 762 |
VTC1 HD | 73 | 746 |
VTC7 – TODAY TV | 61 | 794 |
KÊNH PHIM TRUYỆN
Danh Sách KÊNH PHIM TRUYỆN
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
BOX MOVIE 1 HD | 89 | 722 |
CINEMA WORLD HD | 98 | 754 |
CINEMAX HD | 97 | 754 |
FOX FAMILY MOVIES HD | 92 | 706 |
FOX HD | 93 | 722 |
FOX MOVIES HD | 91 | 706 |
HBO HD | 95 | 754 |
HITS HD | 101 | 802 |
HOLLYWOOD CLASSKS HD | 90 | 730 |
HTVC PHIM – PARAMOUNT CHANNEL VN HD | 103 | 818 |
KÊNH PHIM TRUYỆN HD | 94 | 778 |
PARAMOUNT CHANNEL HD | 100 | 858 |
RED BY HBO HD | 96 | 754 |
SCTV9 – PHIM CHÂU Á | 102 | 810 |
WARNER TV HD | 99 | 754 |
NH GIẢI TRÍ ĐẶC SẮC
Danh Sách NH GIẢI TRÍ ĐẶC SẮC
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
AXN HD | 114 | 858 |
BLUE ANT ENTERTAINMENT HD | 107 | 834 |
BLUE ANT EXTREME HD | 108 | 722 |
BTV4 – IMOVIE | 118 | 730 |
DISCOVERY | 111 | 858 |
DR. FHT HD | 106 | 794 |
FASHION TV HD | 116 | 738 |
FOX LiFE HD | 104 | 706 |
HISTORY HD | 113 | 794 |
KBS | 117 | 794 |
KIX HD | 109 | 786 |
MTV | 119 | 794 |
NGC HD | 112 | 730 |
PLANET EARTH HD | 110 | 730 |
WAKU WAKU JAPAN HD | 115 | 746 |
WOMAN HD | 105 | 794 |
KÊNH TIN TỨC
Danh Sách KÊNH TIN TỨC
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
ABC – AUSTRALIA | 190 | 858 |
ARIRANG | 175 | 794 |
BBC WORLD NEWS | 188 | 738 |
BLOOMBERG | 189 | 738 |
CHANNEL NEWS ASIA | 214 | 802 |
CNBC | 213 | 794 |
CNN | 187 | 738 |
DW | 217 | 794 |
FRANCE 24 | 218 | 794 |
NHK PREMIUM HD | 186 | 826 |
NHK WORLD JAPAN HD | 185 | 818 |
OPT1 | 178 | 778 |
SCTV8 – VITV | 204 | 770 |
TV5 | 216 | 794 |
VTC14 HD – THỜI TIẾT & TIN TỨCTH | 196 | 842 |
VTC16 HD – NÔNGNGHIP – NÔNG THÔN-NÔNG DÂN | 195 | 810 |
KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
Danh Sách KÊNH ĐỊA PHƯƠNG
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
ATV- TRUYỀN HÌNH AN GIANG | 328 | 770 |
BPTV1 – TRUYỀN HÌNH BÌNH PHƯỚC 1 | 308 | 810 |
BRT – TH. BÀ RỊA VŨNG TÀU HD | 315 | 842 |
BTV – TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN | 293 | 810 |
BTV2 – KHOA HỌC GIÁO DỤC | 306 | 730 |
BTV6 – DÀNH CHO GIỚI TRẺ | 307 | 730 |
BTV-TH BẮC NINH HD | 224 | 802 |
DN1 – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI 1 HD | 312 | 746 |
DN2 – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI 2 HD | 313 | 842 |
DN9 – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI 9 | 314 | 794 |
DRT1 – TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG 1 | 279 | 778 |
HDTV HD-TRUYỀN HÌNH HÁI DƯƠNG | 230 | 738 |
HGTV – TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG | 338 | 810 |
HiTV | 220 | 858 |
HYTV HD- TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN | 226 | 762 |
KTV – TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA | 289 | 770 |
LSTV – TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN | 258 | 770 |
NTV – TRUYỀN HÌNH NINH BÌNH HD | 235 | 842 |
NTV- TRUYỀN HÌNH NINH THUẬN HD | 291 | 795 |
PTV – TRUYỀN HÌNH PHÚ THỌ HD | 267 | 834 |
QBTV – TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÌNH HD | 273 | 770 |
QTV1 -TRUYỀN HÌNH QUẢNG NINH 1 HD | 264 | 770 |
QTV3 – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NINH 3 HD | 265 | 770 |
STV1 -TRUYỀN HÌNH SÓC TRĂNG HD | 340 | 802 |
TBK – TRUYỀN HÌNH BẮC KẠN | 256 | 770 |
TBTV – TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH | 232 | 762 |
THBT – TRUYỀN HÌNH BẾN TRE | 326 | 770 |
THDT – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP | 322 | 802 |
THGL – TRUYỀN HÌNH GIA LAI | 295 | 770 |
THTG – TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG | 324 | 762 |
THTPCT – TRUYỀN HÌNH CẦN THƠ | 330 | 762 |
TN1 – TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN HD | 260 | 762 |
TRT – TH. THỪA THIÊN HUẾ | 277 | 842 |
TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH HD | 271 | 738 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 1 | 332 | 802 |
TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 2 | 333 | 802 |
TTV – TRUYỀN HÌNH THANH HÓA HD | 269 | 778 |
TTV11 -TRUYỀN HÌNH TÂY NINH HD | 310 | 770 |
VP – TRUYỀN HÌNH VĨNH PHÚC HD | 222 | 738 |
KẼNH KHÁC
Danh Sách KẼNH KHÁC
TÊN KÊNH | vị trí kênh | tần số (Hz) |
---|
VTV5 – TÂY NGUYÊN | 354 | 802 |
VTV5 – TÂY NAM BỘ | 355 | 746 |
Bảng kênh có thể thay đổi tùy từng thời điểm